日 课 表(冯丹丹)
星期 科目 节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上午 | 早操 晨会 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 一(4)体育 | 一(4)体育 | 三(6)体育 | 一(5)体育 | ||
午 休 | ||||||
下午 | 4 | 三(6)体育 | 一(3)体育 | 一(3)体育 | 一(4)体育 | 一(4)体育 |
5 | 一(3)体育 | 一(5)体育 | 三(6)体育 | 一(5)体育 | 一(3)体育 | |
6 | 一(5)体育 |
日 课 表(何涛)
星期 科目 节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上午 | 早操 晨会 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 一(2)体育 | |||||
午 休 | ||||||
下午 | 4 | 一(1)体育 | 一(1)体育 | 一(2)体育 | ||
5 | 一(2)体育 | 一(2)体育 | 一(1)体育 | |||
6 | 一(1)体育 |
日 课 表(陆静怡)
星期 科目 节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上午 | 早操 晨会 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 二(1) 美术 | 二(2) 美术 | 二(2) 美术 | 二(3) 美术 | ||
午 休 | ||||||
下午 | 4 | 二(3) 美术 | 六(6) 体育 | 二(1) 美术 | 六(7) 体育 | |
5 | 二(4) 美术 | 六(6) 体育 | 六(6) 体育 | |||
6 | 二(4) 美术 | 六(7) 体育 | 六(7) 体育 |
日 课 表(袁伟娟)
星期 科目 节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上午 | 早操 晨会 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 二(3) 体育 | 二(1) 体育 | ||||
午 休 | ||||||
下午 | 4 | 二(2) 体育 | 二(1) 体育 | 二(3) 体育 | 二(1) 体育 | 二(3) 体育 |
5 | 二(3) 体育 | 二(2) 体育 | 二(2) 体育 | 二(2) 体育 | ||
6 | 二(1) 体育 |
日 课 表(唐锴安)
星期 科目 节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上午 | 早操 晨会 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 三(5)体育 | 三(2)体育 | 三(3)体育 | |||
午 休 | ||||||
下午 | 4 | 三(1)体育 | 三(3)体育 | 三(1)体育 | 三(4)体育 | 三(2)体育 |
5 | 三(5)体育 | 三(3)体育 | 三(1)体育 | |||
6 | 三(4)体育 | 三(2)体育 | 三(5)体育 | 三(4)体育 |
日 课 表 (马晓东)
星期 科目 节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上午 | 早操 晨会 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 四(4)体育 | 四(1) 体育 | 四(4) 体育 | 四(1) 体育 | ||
午 休 | ||||||
下午 | 4 | 四(2) 体育 | 四(2) 体育 | 四(5) 体育 | 四(3) 体育 | |
5 | 四(3) 体育 | 四(5) 体育 | 四(3) 体育 | 四(4) 体育 | ||
6 | 四(1) 体育 | 四(5) 体育 | 四(2) 体育 |
日 课 表(吕正飞)
星期 科目 节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上午 | 早操 晨会 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 五(3) 体育 | 五(2) 体育 | 五(4) 体育 | 五(3) 体育 | 五(3) 体育 | |
午 休 | ||||||
下午 | 4 | 五(2) 体育 | 五(4) 体育 | 五(1) 体育 | 五(1) 体育 | 五(5) 体育 |
5 | 五(5) 体育 | 五(5) 体育 | 五(2) 体育 | 五(1) 体育 | ||
6 | 五(4) 体育 |
日 课 表(徐鹏飞)
星期 科目 节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上午 | 早操 晨会 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 六(3) 体育 | 六(2) 体育 | ||||
午 休 | ||||||
下午 | 4 | 六(3) 体育 | 六(1) 体育 | 六(2) 体育 | 六(1) 体育 | 六(3) 体育 |
5 | 六(2) 体育 | 六(1) 体育 | 六(4) 体育 | |||
6 | 六(4) 体育 | 六(4) 体育 |
日 课 表(张兴汉)
星期 科目 节次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上午 | 早操 晨会 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 二(6) 体育 | 二(4) 体育 | 二(4) 体育 | 二(6) 体育 | 二(6) 体育 | |
午 休 | ||||||
下午 | 4 | 六(5) 体育 | 二(5) 体育 | 二(4) 体育 | 二(5) 体育 | |
5 | 二(4) 体育 | 二(6) 体育 | 二(5) 体育 | |||
6 | 二(5) 体育 | 六(5) 体育 | 六(5) 体育 |
- 上一篇:北厍小学学生体测数据链接
- 下一篇:转发:《未成年人网络保护条例》